Icône | Terminologie | Définition |
| Icônes de quart |
|
Absent | L’employé a été absent (pas de poinçons du terminal) | |
Signé par: {} | Absence a été approuvée | |
Erreur | Il y a une erreur dans le quart ce qui l’empêche d’être calculé (typiquement un poinçon manquant ou additionnel). Requiert une correction pour la paie | |
Exception | Un avertissement de calcul afin de rapporter quelque chose d’inattendu (par exemple, un employé en retard ou qui prend une pause prolongée) | |
Signé par: {} | Le quart a été approuvé (i.e. approbation quotidienne) | |
|
|
|
| Icônes de poinçon |
|
Poinçon manuel | Le poinçon a été saisi manuellement. Survoler avec la souris pour afficher l’information du poinçon | |
Poinçon modifié | Le poinçon a été modifié. Survoler avec la souris pour afficher l’information du poinçon | |
Pour la prochaine journée | Poinçon de nuit: le poinçon appartient à la prochaine journée au calendrier | |
De la journée précédente | Poinçon de nuit: le poinçon appartient à la journée précédente au calendrier | |
Géolocalisation manquante | Géolocalisation: coordonnées géo manquantes. Survoler avec la souris pour afficher l’enjeu | |
Géolocalisation invalide | Géolocalisation: poinçon reçu d’une localisation invalide | |
Carte de géolocalisation | Géolocalisation: poinçon reçu avec coordonnées géo. Cliquer pour afficher la carte. Géorepérage géographique : poinçon reçu d’une localisation valide (lorsque le géorepérage est activé) | |
Poinçon sans correspondance | Poinçon non rattaché à un quart de travail. Cliquer sur le bouton ‘punaise’ pour le rattacher au quart courant. | |
Poinçon de terminal réussi | État du poinçon: celui-ci a été reçu du terminal (i.e. pas saisi manuellement) | |
Échec du poinçon de terminal | État du poinçon: celui-ci a été supprimé. Il peut être copié via le bouton « Copier à la modification » | |
|
|
|
| Icônes de transaction |
|
Utilisation de transaction de modification | Utilisation de transaction de modification | |
Prime | Ceci est une transaction de prime | |
Pause payée | Pause payée | |
Lunch non-payé | Lunch non-payé | |
Travail durant le lunch | L’employé a travaillé durant toute la période du lunch | |
Heure manquante | L’employé est à court /heure manquante | |
|
|
|